Bådopbevaring
Kranløft udført sikkert og professionelt
Professionelle kranløft – sikkert, effektivt og præcist. Hos Nordbjærg’s tilbyder vi kranløft af både op til 20 tons, udført af erfarne fagfolk med det rette udstyr.
Hos Nordbjærg’s tilbyder vi sikker og professionel bådopbevaring i Skovshoved Havn. Vi håndterer både små og store både med moderne kran- og løfteudstyr og sørger for, at din båd står stabilt, tørt og forsvarligt – uanset om den opbevares udendørs eller indendørs. Med mange års erfaring på værftet kombinerer vi effektiv logistik med solid maritim faglighed. Vi tager os af hele processen fra optagning og placering til søsætning, så du kan være tryg ved, at din båd er i gode hænder gennem hele opbevaringsperioden.
Kranløft datoer
Priser
Kranløft
| Beskrivelse | Pris | Op + trykspul + søs |
|---|---|---|
| Ophaling/søsætning op til 3 tons | 1.140 kr. | 2.920 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 4 tons | 1.320 kr. | 3.280 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 5 tons | 1.480 kr. | 3.600 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 6 tons | 1.705 kr. | 4.050 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 7 tons | 1.890 kr. | 4.420 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 8 tons | 2.080 kr. | 4.800 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 9 tons | 2.275 kr. | 5.190 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 10 tons | 2.575 kr. | 5.790 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 11 tons | 2.775 kr. | 6.190 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 12 tons | 3.000 kr. | 6.640 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 13 tons | 3.165 kr. | 6.970 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 14 tons | 3.440 kr. | 7.520 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 15 tons | 3.765 kr. | 8.170 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 16 tons | 4.005 kr. | 8.650 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 17 tons | 4.380 kr. | 9.400 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 18 tons | 4.975 kr. | 10.590 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 19 tons | 5.345 kr. | 11.330 kr. |
| Ophaling/søsætning op til 20 tons | 5.695 kr. | 12.030 kr. |
Priser pr. løft inkl. 1 uges pladsleje i værftets stativ
Vinteropbevaring
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Vinterpladsleje værft 2026/27 pr. kvm | 435 kr. |
| Vinterpladsleje hus 2026/27 pr. kvm | 1.025 kr. |
| Overdækning med krympe folie /fod | 195 kr. |
| Dør med lynlås - inkl. montering | 420 kr. |
Bådebygger og klargøring
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Timepris/service | 695 kr. |
| Timepris/bådebygger | 950 kr. |
| Diagnose time | 950 kr. |
Andre ydelser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Ekstra tid for trykspuling /time | 790 kr. |
| Trykspuling af bund, standard | 640 kr. |
| Masteløft - bådejer stiller med to mand til håndtering af mast | 515 kr. |
| Sommerpladsleje 2026 på plads pr. måned/kvm | 125 kr. |
| Sommerpladsleje 2026 (1/6-30/9) | 265 kr. |
| Forhaling i Skovshoved Havn | 500 kr. |
Klargøring
| Kategori | Vask overbygning | Bundmaling | Polering fribord | Polering overbygning (Sejlbåd) | Polering overbygning (Motorbåd) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pris pr. fod (normal stand) |
120 kr. | 180 kr. | 230 kr. | 230 kr. | 325 kr. |
Alle priser er faste og tager udgangspunkt i både i normal stand. Eventuelle tillæg ved ekstra slid, tilsmudsning eller alder aftales altid på forhånd.
Priser inkl. moms. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt ændringer i priser og ydelser.
(Opdateret 01-04-2026)
